| 1 cuota de $660.114,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.114,29 |
| 2 cuotas de $401.613,53 | Total $803.227,07 | |
| 3 cuotas de $275.883,76 | Total $827.651,30 | |
| 6 cuotas de $149.603,90 | Total $897.623,41 | |
| 9 cuotas de $109.777,00 | Total $987.993,06 | |
| 12 cuotas de $90.314,63 | Total $1.083.775,64 | |
| 24 cuotas de $62.169,01 | Total $1.492.056,33 |
| 3 cuotas de $284.201,20 | Total $852.603,62 | |
| 6 cuotas de $156.018,01 | Total $936.108,07 | |
| 9 cuotas de $116.744,88 | Total $1.050.703,92 | |
| 12 cuotas de $95.612,05 | Total $1.147.344,65 |
| 3 cuotas de $285.015,34 | Total $855.046,04 | |
| 6 cuotas de $159.384,59 | Total $956.307,57 |
| 18 cuotas de $69.942,77 | Total $1.258.969,97 |
El LG 27GP750-B es un monitor gamer pensado para competencia real. Con 240 Hz de tasa de refresco y 1 ms de respuesta, es ideal para FPS, esports y juegos donde cada milisegundo cuenta.
Su panel IPS ofrece colores precisos y excelentes ángulos de visión, algo clave si jugás muchas horas o también usás la PC para contenido. El diseño borderless ayuda a una experiencia más inmersiva y es perfecto para setups con uno o varios monitores.
Además, es compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync, eliminando cortes y tearing en imagen. Un monitor sólido, rápido y confiable, usado por jugadores competitivos.
Ficha técnica
Marca: LG
Modelo: 27GP750-B
Tamaño de pantalla: 27 pulgadas
Resolución: Full HD (1920 × 1080)
Tipo de panel: IPS
Tasa de refresco: 240 Hz
Tiempo de respuesta: 1 ms (GtG)
Relación de aspecto: 16:9
Brillo: 400 cd/m²
Contraste: 1000:1
Ángulos de visión: 178° / 178°
Tecnologías: NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
HDR: HDR10
Entradas:
Diseño: Borderless (3 lados)
Montaje VESA: 100 × 100 mm
Ajustes del soporte: Inclinación, altura y pivot
Color: Negro
Dimensiones aproximadas con soporte:
Peso aproximado: 7,4 kg
