| 1 cuota de $493.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $493.714,29 |
| 2 cuotas de $300.375,77 | Total $600.751,55 | |
| 3 cuotas de $206.339,66 | Total $619.018,98 | |
| 6 cuotas de $111.892,11 | Total $671.352,69 | |
| 9 cuotas de $82.104,68 | Total $738.942,18 | |
| 12 cuotas de $67.548,34 | Total $810.580,12 | |
| 24 cuotas de $46.497,60 | Total $1.115.942,41 |
| 3 cuotas de $212.560,46 | Total $637.681,38 | |
| 6 cuotas de $116.689,37 | Total $700.136,23 | |
| 9 cuotas de $87.316,11 | Total $785.845,04 | |
| 12 cuotas de $71.510,40 | Total $858.124,81 |
| 3 cuotas de $213.169,37 | Total $639.508,12 | |
| 6 cuotas de $119.207,31 | Total $715.243,89 |
| 18 cuotas de $52.311,77 | Total $941.611,89 |
El LG 27GS60F es un monitor gamer ideal para quienes buscan fluidez alta, buena calidad de imagen y un precio más accesible dentro del segmento competitivo. Con 180 Hz de tasa de refresco y 1 ms de tiempo de respuesta, ofrece una experiencia rápida y suave en shooters, MOBAs y juegos competitivos.
Su panel IPS garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios, perfecto tanto para jugar como para uso diario. Además, es compatible con AMD FreeSync, lo que ayuda a eliminar cortes y tearing en la imagen.
Diseño moderno, bordes delgados y la confiabilidad clásica de LG en monitores gamer.
⚙️ Ficha técnica
Marca: LG
Modelo: 27GS60F
Tamaño de pantalla: 27 pulgadas
Resolución: Full HD (1920 × 1080)
Tipo de panel: IPS
Tasa de refresco: 180 Hz
Tiempo de respuesta: 1 ms (GtG)
Relación de aspecto: 16:9
Brillo: 300 cd/m²
Contraste: 1000:1
Ángulos de visión: 178° / 178°
Tecnologías: AMD FreeSync
HDR: HDR10
Entradas:
Diseño: Bordes delgados
Montaje VESA: 100 × 100 mm
Ajustes del soporte: Inclinación
Color: Negro
Dimensiones aproximadas con soporte:
Peso aproximado: 5,7 kg
